K-패스(Korea-pass) 교통카드는 대중교통 이용 시 편리하고 저렴하게 사용할 수 있는 교통카드입니다. 2024년 5월 1일부터 K-패스 홈페이지를 통해 이용 가능하며, 4월 24일부터 다양한 카드사에서 K-패스 신규 발급이 시작되었습니다. 이 글에서는 K-패스 교통카드 카드사 별 혜택에 대해서 정리하겠습니다.
K-패스(Korea-pass) 교통카드 혜택 총정리
구분 | 할인 혜택 | 링크 |
---|---|---|
신한(신용) | 대중교통 10%, 간편결제 5%, 생활서비스 5% 할인 | 바로가기 |
신한(체크) | 대중교통 10%, 간편결제 2%, 생활서비스 2% 할인 | 바로가기 |
신한(티머니 Pay & GO) | 버스 및 지하철 30%, 고속버스 및 택시 20%, 생활서비스 5% 할인 | 바로가기 |
현대(신용) | 온라인 쇼핑몰 10% 청구할인, 편의점 10% 할인, 커피전문점(스타벅스, 투썸, 커피빈, 폴바셋) 10% 청구할인, 대중교통 10% 청구할인, 도서 10% 청구할인 | 바로가기 |
우리(신용) | 대중교통 10%, 주요 자동납부 업종 10%, 스타벅스 10% 청구할인 | 바로가기 |
우리(체크) | 대중교통 3천원 캐시백, 해외이용서비스, 11번가/G마켓/쿠팡 2천원 캐시백 | 바로가기 |
BC바로(신용) | 대중교통 15%, OTT/스트리밍 15%, 이동통신요금 5%, 편의점 5%, 카페(스타벅스, 투썸플레이스, 커피빈, 이디야, MGC메가커피, 매머드커피)5%, 해외 3% 결제일 할인 | 바로가기 |
하나(신용) | 대중교통 10%, 드럭스토어 10%, 커피(스타벅스,커피빈) 10% 청구할인 | PC: 바로가기 모바일: 바로가기 |
국민(신용) | 대중교통 10%, 생활서비스 5%, KB Pay 이용 시 생활서비스 5% 추가할인 | 바로가기 |
국민(체크) | 대중교통 10%, 생활서비스 1%, KB Pay 이용 시 생활서비스 1% 추가할인 | 바로가기 |
삼성(신용) | 대중교통 10%, 커피(스타벅스, 이디야커피, 투썸플레이스, 커피빈, 블루보틀) 20%, 디지털콘텐츠/멤버십 20%, 온라인쇼핑 3% 결제일 할인 | 바로가기 |
농협(신용) | 대중교통 10%, 렌터카/카쉐어링 10%, 전기차 충전 10% 청구할인 | 바로가기 |
농협(체크) | 대중교통 10%, 렌터카/카쉐어링 5%, 전기차 충전 5% 청구할인 | 바로가기 |
기업(신용) | 주유 리터당 40원, 통신비 3%, 외식(아웃백, 빕스) 10%, 영화 2천원, 놀이공원 본인 무료입장 또는 자유이용권 최대 50% 할인 | 바로가기 |
기업(체크) | 편의점 5%, 쇼핑 10%, 영화 4천원, 커피10%, 주요 놀이공원 본인 무료입장 또는 자유이용권 최대 50% 할인 | 바로가기 |
케이뱅크(체크) | 은행/GS편의점 ATM 수수료 무료, 매일매일 최대 5천원, 매월 최대 15만원까지 10가지 혜택 영역에서 결제 할 때마다 최대 500원 캐시백 | 바로가기 |
광주은행(신용) | 온라인 업종 5% 에코머니 적립, 대중교통 10% 에코머니, CGV/롯데시네마/메가박스 2000점 에코머니 | 바로가기 |
K-패스(Korea-pass) 교통카드의 혜택을 총정리해 보았습니다. 하지만 제가 정리한 내용과 실제 혜택에 차이가 있을 수 있으니, 신청하시기 전에 반드시 공식 홈페이지에서 다시 확인하시기 바랍니다.
4 thoughts on “K-패스(Korea-pass) 교통카드 혜택 총정리”